Ringan Tiga Kawat Baja Telecom Kabel Serat Optik FTTH Luar RuanganKabel Serat Optik GJYXFCH-2B FTTH
Keterangan
![]()
Parameter Kabel
| Model nomor. | Jumlah serat (inti) | Diameter kabel (mm) | Berat (kg/km) | Kekuatan Tarik Jangka Panjang / Pendek (N) | Crush Resistance Jangka Panjang/Pendek (N) | Radius Lentur Statis/Dinamis (mm) |
| GJYXCH | 1 | (2,1±0,1)×(5,1±0,1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 2 | (2,1±0,1)×(5,1±0,1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| GJYXCH | 4 | (2,1±0,1)×(5,1±0,1) | 21 | 1500/2500 | 500/1300 | 15/30 |
| Jenis Serat | Atenuasi | Bandwidth peluncuran yang terlalu penuh | Modal Bandwidth yang Efektif | Panjang tautan Ethernet 10GB/Detik | Radius Tekuk Min | |
| Kondisi | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
| Satuan | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | M | mm |
| G652D | 0,36/0,22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0,36/0,22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0,36/0,22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
| 62,2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
| OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
| OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 | |
![]()
Kami memproduksi dan menguji kabel sesuai dengan standar berikut
| Performa Mekanik | |
| Performa Ketegangan Maks | IEC 60794–1-2-E |
| Maks.Ketegangan Operasi | IEC 60794–1-2-E1 |
| Tes Hancur | IEC 6079 –1-2-E3 |
| Uji Dampak | IEC 60794–1-2-E4 |
| Pembengkokan berulang | IEC 60794–1-2-E6 |
| Uji Torsi | IEC 60794–1-2-E7 |
| Tekukan kabel | IEC 60794–1-2-E11A |
| Koefisien Atenuasi | ITU-T G.652 |
| Uji Struktural | IEC-60793-1-20 |
| Kinerja Lingkungan | |
| Bersepeda Suhu | IEC 60794–1-2-F1 |
| Penetrasi Air | IEC 60794–1–2-F5B |
| Mengajukan Aliran Compound | IEC 60794-1-E14 |
Aplikasi
![]()
Mengapa Memilih Kami?
![]()
Uji Produksi dan Mutu
![]()